Mold Cure Presses for Aircraft
Mold Cure Presses for Aircraft
Description
Mold Cure Presses for Aircraft: High pressure curing presses up to 23 bar inflation pressure are available on most of standard range of machines. Special molds made of high-grade machined aluminum ensure the best quality available on the market for tire retreading. For decades, CIMA has manufactured matrices for curing presses in-house and can accommodate almost all tire sizes. Please inquire for more information and next steps.
| CIMA Mold Cure Presses | |
|---|---|
| Tire Size | Model |
| 20 x 5.5 x 10 | RP 1 H |
| 22 x 6.75 x 10 | RP 1 H |
| 24 x 7.7 x 10 | RP 1 H |
| 24 x 5.5 x 14 | RP 1 H |
| 26 x 6.6 x 14 | RP 1 H |
| 28 x 7.7 x 14 | RP 2 H |
| 30 x 11.50 x 14 | RP 2 HHS |
| H 31 x 13.0 x 12 | RP 2 HHS |
| 34 x 11 x 14 | RP 3 H |
| 40 x 16 x 14 | RP 5 H |
| 27 x 7.75 x 15 | RP 2 H |
| 30 x 8.8 x 15 | RP 2 H |
| 32 x 11.50 x 15 | RP 2 HHS |
| H 37 x 14.0 x 15 | RP 3 H |
| 1050 x 395 x 16 | RP 5 H |
| 36 x 11 x 16 | RP 3 H |
| 40 x 14 x 16 | RP 5 H |
| 40 x 15.5 x 16 | RP 5 H |
| H 30 x 9.5 x 16 | RP 2 H |
| CIMA Mold Cure Presses | |
|---|---|
| Tire Size | Model |
| 41 x 15.0 x 18 | RP 5 H |
| 44.5 x 16.5 x 18 | RP 5 HS |
| 44 x 16 x 18 | RP 5 HS |
| H 40 x 14.5 x 19 | RP 5 H |
| H 41 x 15.0 x 19 | RP 5 H |
| 46 x 16 x 20 | RP 5 HS |
| 46 x 17 x 20 | RP 5.5 HH |
| 49 x 17 x 20 | RP 5.5 HH |
| 49 x 19.0 x 20 | RP 5.5 HH |
| 50 x 21.0 x 20 | RP 5.5 HH |
| H 44.5 x 16.5 x 20 | RP 5 H |
| H 46 x 18 x 20 | RP 5 HS |
| H 44.5 x 16.5 x 21 | RP 6 |
| 1270 x 455 x 223 | RP 6 |
| 50 x 20 x 22 | RP 5.5 HH |
| H 49 x 19 x 22 | RP 6 |
| 1400 x 530 x 23 | RP 6 |
| 52 x 20 x 23 | RP 5 H |
| H 54 x 21 x 24 | RP 6 |







